Lader GAL 12V-40
Main image
Click to view image in fullscreen
calcActive())">
Bosch
LADER GAL 12V-40
558,40 Kr
Fra:
ekskl. mva
Produkt-nummer:
Supplier number:
1600A019R3
På fjernlager – sendes om 3-6 virkedager
Lagerstatus:
Nettlager:
0
- Gratis frakt på alle over 499,- (Under 35 kg)
- Rask levering
- Bare kjente merkevarer
- 30 dagers fri retur
Beskrivelse / Lader GAL 12V-40
GAL 12V-40 Professional er hurtigladeren fra Bosch. Rask lading av alle 12 V-batterier, lader et 12 V 3,0 Ah-batteri fra 0 til 80 % på bare 36 minutter. Den har også en moderne og kompakt design som krever liten veggplass. Den kan brukes med alle Bosch Professional 12V-batterier (Professional 12V System).
Brukerfordeler
- Vår mest avanserte 12V lader
- Passer alle produkter fra 2005-
- 4,0A ladestrøm
- Passer også eldre 10,8V
- Moderne og kompakt design
Leveringsomfang
- Pappeske
- Hurtiglader GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)
Bransje
- Håndverker
- Industriarbeider
Tekniske Spesifikasjoner
| Opprinnelses-land | Kina |
|---|---|
| EAN/GTIN | 3165140968133 |
| UNSPSC | 27112800 |
| Leverandørens produktnummer | 1600A019R3 |
| Produsent | Bosch |
| Bransje | Håndverker, Industriarbeider |
| Batteritype | Li-Ion |
| Antall på en pall | 258 each |
| BatteriladespeNNing | 10,8 – 12 V |
| BatteriladespeNNing fra | 10,800 V |
| Batteriladespenning, opptil | 12,0 V |
| Batteri/ledning | Batteri |
| Batterispenning | 12,0 V |
| Bredde, pakket på en pall | 800,000 |
| Bredde, pakket på en pall, enhet | mm |
| Ladestrøm | 4,0 A |
| Ladetid ved batterikap. 1,5 Ah (100 %) ca. | 30,0 |
| Ladetid ved batterikap. 1,5 Ah (80 %/100 %) ca. | 16/30 min. |
| Ladetid ved batterikap. 1,5 Ah (80 %) ca. | 16,0 |
| Ladetid ved batterikap. 2,0 Ah (100 %) ca. | 35,0 |
| Ladetid ved batterikap. 2,0 Ah (80 %) ca. | 24,0 |
| Ladetid ved batterikap. 2,5 Ah (100 %) ca. | 42,0 |
| Ladetid ved batterikap. 2,5 Ah (80 %) ca. | 30,0 |
| Ladetid ved batterikap. 3,0 Ah (100 %) ca. | 50,0 |
| Ladetid ved batterikap. 3,0 Ah (80 %/100 %) ca. | 36/50 min. |
| Ladetid ved batterikap. 3,0 Ah (80 %) ca. | 36,0 |
| Ladetid ved batterikap. 4,0 Ah (100 %) ca. | 65,0 |
| Ladetid ved batterikap. 4,0 Ah (80 %) ca. | 48,0 |
| Ladetid ved batterikap. 6,0 Ah (100 %) ca. | 95,0 |
| Ladetid ved batterikap. 6,0 Ah (80 %) ca. | 72,0 |
| Ladetid ved batterikapasitet 2,0 Ah (80 % / 100 %) ca. | 24/35 min. |
| Ladetid ved batterikapasitet 2,5 Ah (80 % / 100 %) ca. | 30/42 min. |
| Ladetid ved batterikapasitet 4,0 Ah (80 % / 100 %) ca. | 48/65 min. |
| Ladetid ved batterikapasitet 6,0 Ah (80 % / 100 %) ca. | 72/95 min. |
| Postsegment | Metall|Stein|Tre |
| Produktbredde | 125,0 |
| Produktbredde, pakket | 140,0 |
| Produktenhetens nettovekt | KG |
| Produktenhets bredde | mm |
| Produktenhets lengde | mm |
| Produktenhets tøyde | mm |
| Produktets nettovekt | 0,450 |
| Produkthøyde | 125,0 |
| Produktlengde | 170,0 |
Anbefalte produkter
Loading...
Get a Quote for
Er du sikker på at du ønsker å fjerne dette elementet fra handlekurven?
This item is a part of the approved quote. Removing it will remove all quote items from the cart.