Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å forbedre din brukeropplevelse. Se
Måltabell

Finn riktig størrelse på dine arbeidsklær
Ta dine kroppsmål i følge skissene og se hvilken størrelse du behøver på dine arbeidsklær.
Samtlige mål i tabellen er kroppsmål, med unntak av benlengden som er plaggmål. I plaggets mål er det tatt hensyn til bevegelighet. Kontroller hvilken størrelse som finnes før du bestiller. Noen artikler finnes kun i begrenset antall.
Herrestørrelser
Lengde normal Vidde normal | C 44 | C 46 | C 48 | C 50 | C 52 | C 54 | C 56 | C 58 | C 60 | C 62 | C 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Brystvidde | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 127 |
B Midjevidde | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
C Hoftevidde | 92 | 96 | 100 | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 | 119 | 122 | 125 |
D Benlengde | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 84 | 88 |
Lengde kort Vidde kraftig | D 84 | D 88 | D 92 | D 96 | D 100 | D 104 | D 108 | D 112 | D 116 | D 120 | D 124 |
D 127 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Brystvidde | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 127 |
B Midjevidde | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 127 |
C Hoftevidde | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 109 | 112 | 115 | 118 | 121 | 124 | 127 |
D Benlengde | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
Lengde lang Vidde normal | C 146 | C 148 | C 150 | C 152 | C 154 | C 156 | C 158 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A Brystvidde | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
B Midjevidde | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 |
C Hoftevidde | 97 | 101 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 |
D Benlengde | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
Lengde lang Vidde smal | B 146 | B 148 | B 150 | B 152 | B 154 | B 156 | B 158 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A Brystvidde | 92 | 94 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
B Midjevidde | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 |
C Hoftevidde | 94 | 98 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 |
D Benlengde | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
Lengde kort Vidde kraftig | F 100 | F 104 | F 108 | F 112 | F 116 | F 120 | F 124 |
F 127 |
F 132 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Brystvidde | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 127 | 132 |
B Midjevidde | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 |
C Hoftevidde | 112 | 115 | 118 | 121 | 124 | 127 | 130 | 133 | 136 |
D Benlengde | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 |
Damestørrelser
Størrelse | C 34 | C 36 | C 38 | C 40 | C 42 | C 44 | C 46 |
C 48 |
C 50 |
C 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Brystvidde | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 |
B Midjevidde | 64 | 67 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 91 | 97 | 103 |
C Hoftevidde | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 106 | 110 | 115 | 120 | 125 |
D Benlengde | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 86 | 86 | 87 |
Størrelse | D 19 | D 20 | D 21 | D 22 | D 23 | D 24 | D 25 |
D 26 |
D 27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Brystvidde | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 127 |
B Midjevidde | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 94 | 100 | 106 | 112 |
C Hoftevidde | 102 | 105 | 108 | 112 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 |
D Benlengde | 78 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 |
Centilong/Barnestørrelser
Vidde normal Centilong År | C 104 4 | C 116 6 | C 127 8 | C 140 10 | C 152 12 | C 164 14 | C 176 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A Brystvidde | 55 | 58 | 62 | 67 | 73 | 79 | 86 |
B Midjevidde | 52 | 54 | 55 | 56 | 63 | 66 | 70 |
C Hoftevidde | 58 | 62 | 66 | 72 | 79 | 85 | 91 |
D Benlengde | 40 | 48 | 56 | 63 | 70 | 77 | 84 |
Størrelseromregning
Størrelse | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Vest | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
Jakke | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
Parkas | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
Regnklær | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
Skjorte | 39-40 | 41-42 | 43-44 |