Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å forbedre din brukeropplevelse. Se


STØRRELSEGUIDE


HERRE
Ta målinger kledd i undertøy. Mål ved hjelp av et målebånd. Hold målebåndet stramt når du måler, men ikke dra i det. Mål i henhold til anvisningene under og sammenlign dine mål mot riktig tabell. Alle mål i tabellene er kroppsmål.
A : Brystvidde: Mål der brystet er bredest.
B : Midjemål: Mål der midjen er smalest.
C : Hoftermål: Mål over hoften, ca 10 cm ned fra midjen.
D : Innerbenslengde: Mål på innersiden av benet, fra skrittet til gulvet.
Benlengden kan forlenges på buksene våre. Se instruksjonene nedenfor.
C-FIGUR
Normal innerbenslengde
XS | S | M | M | L | L | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Størrelse | C44 | C46 | C48 | C50 | C52 | C54 | C56 | C58 | C60 | C62 | C64 | C66 | C68 | ||
A Brystvidde cm | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 |
B Midjemål cm | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-96 | 97-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 | 132-137 | 138-143 | 144-149 | 150-155 |
C Hoftemål cm | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 |
D Innerbenslengde cm | 80 | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
D-FIGUR
Kort innerbenslengde
Størrelse | D84 | D88 | D92 | D96 | D100** | D104 | D108 | D112 | D116 | D120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Brystvidde cm | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
B Midjemål cm | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 |
C Hoftemål cm | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
D Innerbenslengde cm | 74 | 76 | 76 | 78 | 78 | 78 | 78 | 80 | 80 | 80 |
DAME
Ta målinger kledd i undertøy. Mål ved hjelp av et målebånd. Hold målebåndet stramt når du måler, men ikke dra i det. Mål i henhold til anvisningene under og sammenlign dine mål mot riktig tabell. Alle mål i tabellene er kroppsmål.
A : Brystvidde: Mål der brystet er bredest.
B : Midjemål: Mål der midjen er smalest.
C : Hoftemål, øvre: Mål over hoften, ca 10 cm ned fra midjen.
D : Hoftemål, nedre: Mål over hoften, ca 20 cm ned fra midjen.
E : Innerbenslengde: Mål på innersiden av benet, fra skrittet til gulvet.
Benlengden kan forlenges på buksene våre. Se instruksjonene nedenfor.
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Størrelse | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
A Bystevidde cm | 82 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
B Midjemål cm | 67 | 69 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
C Hoftemål, øvre cm | 84 | 86 | 89 | 92 | 95 | 99 | 102 | 105 |
D Hoftemål, nedre cm | 91 | 93 | 96 | 99 | 102 | 106 | 110 | 115 |
E Innerbenslengde cm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
JUSTERT BENLENGDE
Mange av våre bukser kan forlenges. Det eneste du trenger å gjøre er å ta bort sømmen og brette ned. Se katalog eller hjemmeside for hvor mye hver
Ta bort sømmen med en spretter og brett ned!